视频播放器

视频播放器

当前位置: 主页 > 在线视频 >

旭电A5:关于东旭光电科技股份有限公司投资风险(26)

时间:2025-02-22 20:04来源:高清视频播放器 作者:在线观看 点击:
抵押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值8,011,372.58元厂房机器设备;质押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值15,700,000.00元应收账款。 (

抵押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值8,011,372.58元厂房机器设备;质押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值15,700,000.00元应收账款。

(10)期末保证借款4,400,000.00元,该笔借款既是保证借款又是质押借款,本公司为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司提供连带责任保证;质押物为重庆京华腾光电科技有限公司价值11,100,000.00元应收账款。

(11)期末保证借款49,493,614.46元,本公司为子公司东旭(昆山)显示材料有限公司提供连带责任保证。

(12)期末保证借款96,547,500.00元,该笔借款是子公司郑州旭飞光电科技有限公司票据到期未能全额兑付,银行代其支付后形成的借款,2022年债权和担保权利已被转让给中国长城资产管理有限公司河南省分公司。

2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为6,270,305,298.55元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

借款单位   期末余额   借款利率   逾期时间   逾期利率  
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司   1,000,000,000.00   6.00%   2019年12月07日   9.00%  
兴业银行北京海淀支行   1,000,000,000.00   3.85%   2022年12月30日   5.78%  
龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行   800,000,000.00   6.09%   2020年07月02日   9.14%  
兴业银行北京海淀支行   500,000,000.00   3.85%   2022年12月30日   5.78%  
中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行   366,000,000.00   4.35%   2020年01月08日   6.53%  
兴业银行北京海淀支行   300,000,000.00   3.85%   2022年12月30日   5.77%  
安徽中安商业保理有限责任公司   249,753,895.13   2.90%   2019年11月30日   18.00%  
内蒙古银行股份有限公司包头包百支行   200,000,000.00   6.48%   2020年07月30日   9.72%  
中国民生银行股份有限公司北京分行   200,000,000.00   5.00%   2021年03月18日   7.50%  
中国民生银行股份有限   200,000,000.00   8.30%   2020年11月26日   10.79%  

公司北京分行          
浙江禾繁资产管理有限公司   189,000,000.00   4.13%   2020年09月29日   6.20%  
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行   150,000,000.00   3.85%   2021年03月12日   5.78%  
芜湖扬子农村商业银行   93,310,118.70   5.66%   2020年06月16日   8.49%  
中国民生银行股份有限公司北京分行   98,000,000.00   5.00%   2020年11月06日   6.50%  
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行   50,000,000.00   3.85%   2021年07月24日   5.78%  
其他已逾期未偿还短期借款   874,241,284.72        
合计   6,270,305,298.55   --   --   --  

其他说明:

(责任编辑:admin)