视频播放器

视频播放器

当前位置: 主页 > 在线视频 >

锦江酒店:2019年度财务报表及审计报告新浪财经(20)

时间:2023-02-23 20:44来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: 人民币 7,537,409.48 10,558,633.92 银行存款(注1): 人民币

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
外币金额   折算率   人民币金额   外币金额   折算率   人民币金额  
现金:              
人民币       7,537,409.48       10,558,633.92  
             
银行存款(注1):              
人民币       1,930,800,271.27       3,248,350,387.05  
美元   16,367,296.94   6.9762   114,181,538.33   23,683,823.38   6.8632   162,546,816.61  
欧元   92,703,982.09   7.8155   724,527,972.02   87,375,586.18   7.8473   685,662,437.46  
英镑   2,563,425.41   9.1839   23,542,245.94   10,644,127.97   8.6762   92,350,583.11  
雷亚尔   300.00   1.7306   519.19   22,287,000.00   1.7658   39,354,809.87  
兹罗提   68,009,265.04   1.8359   124,859,387.11   59,564,949.55   1.8244   108,667,882.23  
摩洛哥迪拉姆   868,818.00   0.7283   632,769.27   1,772,970.00   0.7170   1,271,188.17  
印尼卢比   11,532,766,462.32   0.0005   5,779,485.76   6,682,896,246.83   0.0005   3,177,839.72  
港币   16,190,431.15   0.8958   14,503,388.24   2,003,412.89   0.8762   1,755,390.38  
韩元   91,075,862.00   0.0060   549,112.38   96,397,000.00   0.0061   591,938.66  
印度卢比   54,043,685.50   0.0988   5,339,465.57   80,201,000.00   0.0984   7,893,677.23  
泰铢   11,707,043.00   0.2339   2,738,019.41   4,704,000.00   0.2118   996,267.39  
肯尼亚先令   3,825.35   0.0671   256.86   3,898.55   0.0674   262.83  
             
其他金融机构存款(注2):              
人民币       2,964,694,305.54       2,991,493,931.98  
             
合计       5,919,686,146.37       7,354,672,046.61  

(责任编辑:admin)