视频播放器

视频播放器

当前位置: 主页 > 在线视频 >

锦江酒店:2019年度财务报表及审计报告新浪财经(64)

时间:2023-02-23 20:44来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:
子公司名称 2019年度 2018年度 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海豫锦酒店管理有限

子公司名称   2019年度   2018年度  
营业收入   净利润   综合收益总额   经营活动 现金流量   营业收入   净利润   综合收益总额   经营活动 现金流量  
上海豫锦酒店管理有限公司   18,752,209.09   3,808,783.40   3,808,783.40   6,827,308.98   19,013,907.00   4,148,425.53   4,148,425.53   5,928,280.08  
苏州新区锦狮旅馆有限公司   88.25   775,511.76   775,511.76   3,700,919.76   6,708.46   57,718,688.58   57,718,688.58   (8,747,824.17)  
庐山锦江国际旅馆投资有限公司   5,961,832.11   (2,177,260.92)   (2,177,260.92)   (1,943,210.77)   7,035,048.34   (1,241,906.40)   (1,241,906.40)   5,220,292.06  
上海锦花旅馆有限公司   25,271,248.90   4,893,398.04   4,893,398.04   (1,070,890.95)   24,411,592.08   6,749,831.75   6,749,831.75   29,909,734.73  
沈阳锦富酒店投资管理有限公司   13,935,288.23   (1,849,455.04)   (1,849,455.04)   (1,940,602.83)   13,203,412.51   (2,586,717.11)   (2,586,717.11)   1,058,526.97  
Sarovar   129,229,011.50   17,552,460.07   17,552,460.07   20,808,953.55   105,288,395.70   10,820,747.20   10,820,747.20   18,829,561.76  
Gerestel Rodez Nancy Aurillac   17,176,342.92   721,221.58   721,221.58   3,162,910.21   18,027,800.92   923,431.57   923,431.57   290,542.56  
Gestion Hotel Cahors Vitrolles   20,324,026.30   180,921.03   180,921.03   1,623,053.72   20,872,362.76   125,347.22   125,347.22   829,587.33  
Gestion H?tel de St Quentin en Yvelines   20,739,270.82   3,598,939.85   3,598,939.85   6,256,965.77   24,228,427.81   5,007,488.88   5,007,488.88   6,309,263.46  
SCI Chasse   1,515,713.76   865,230.27   865,230.27   38,910.95   1,506,078.56   848,271.71   848,271.71   462.63  
Keystone   4,497,920,821.27   590,506,559.86   586,989,192.11   813,940,886.23   4,333,196,894.13   405,859,455.40   561,525,326.83   1,092,712,617.57  
维也纳   3,143,930,731.76   321,052,380.66   321,052,380.66   512,529,982.28   2,723,293,298.27   262,127,869.21   262,127,869.21   596,509,373.13  
百岁村   376,094,653.46   16,108,721.75   16,108,721.75   30,535,995.66   363,210,845.41   1,674,605.84   1,674,605.84   39,241,885.25  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第95页

(六) 在其他主体中的权益 - 续

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 - 续

人民币元

(责任编辑:admin)