视频播放器

视频播放器

当前位置: 主页 > 在线视频 >

恒帅股份:国金证券股份有限公司关于公司首次(66)

时间:2023-12-07 20:08来源:视频播放器 作者:播放器 点击:
德国 675.09 10.31% 1,532.98 9.83% 1,921.75 13.92% 1,980.37 17.22% 美国 543.63 8.31% 1,399.80 8.97% 941.78 6.82% 827.95 7.20% 意大利 440.25 6.73% 920.59 5.90% 1,141.50 8.27% 1,008.58 8.77% 其他国

德国   675.09   10.31%   1,532.98   9.83%   1,921.75   13.92%   1,980.37   17.22%  
美国   543.63   8.31%   1,399.80   8.97%   941.78   6.82%   827.95   7.20%  
意大利   440.25   6.73%   920.59   5.90%   1,141.50   8.27%   1,008.58   8.77%  
其他国家或地区   1,463.85   22.36%   3,898.58   24.99%   4,115.88   29.82%   3,352.32   29.15%  
合计   6,545.29   100%   15,597.86   100%   13,804.56   100%   11,501.97   100%  

注:韩国主要客户为KB Wiper Systems Co.,Ltd.、DY Auto Corporation等;罗马尼亚主要客户为S.C. Stabilus Romania S.R.L.等;墨西哥主要客户为Stabilus, S.A. de C.V.等;德国主要客户为Mann+Hummel GmbH等;美国主要客户为Mann+Hummel USA, Inc.、ABC Technologies Inc.等;意大利主要客户为Rochling Automotive Italia s.r.l等报告期内,公司外销收入的产品种类、销量、销售单价、销售金额及占比等情况如下:

单位:万件(套)、元/件(套)、万元

产品类别   2020年1-6月   2019年度  
销量   平均 单价   销售 金额   收入 占比   销量   平均 单价   销售 金额   收入 占比  
清洗泵   388.30   11.47   4,453.17   68.04%   956.15   11.59   11,081.50   71.05%  
微电机   105.03   16.92   1,776.81   27.15%   222.47   16.67   3,708.02   23.77%  
其他产品   174.28   1.55   270.45   4.13%   261.70   2.49   652.58   4.18%  
清洗系统   5.10   8.80   44.87   0.69%   20.61   7.56   155.75   1.00%  
合计   672.71     6,545.29   100%   1,460.92     15,597.86   100%  
产品类别   2018年度   2017年度  
销量   平均 单价   销售 金额   收入 占比   销量   平均 单价   销售 金额   收入 占比  
清洗泵   872.11   11.43   9,969.45   72.22%   855.17   11.15   9,534.70   82.90%  
微电机   159.04   19.33   3,074.36   22.27%   110.54   12.18   1,345.97   11.70%  
其他产品   316.50   2.02   640.17   4.64%   167.00   2.60   434.31   3.78%  
清洗系统   18.99   6.35   120.59   0.87%   20.03   9.34   186.99   1.63%  
合计   1,366.65     13,804.56   100%   1,152.73     11,501.97   100%  

注1:一套完整的汽车清洗系统通常包括一个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、一个加液管(部分产品加液管直接和洗涤液罐一体成型)等零部件集成,上表中清洗系统为上述4种零件销量的合计数注2:其他产品为液位传感器、循环泵电机配件、泵配件、清洗系统配件等

(责任编辑:admin)